<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Previa pressmeddelanden</title>
		<link>http://www.previa.se//previa/templates/RssOutput____2233.aspx</link>
		<description>Previa pressmeddelanden</description>
		<copyright>Previa</copyright>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Sex av tio anställda är överviktiga</title>
			<description>57 procent av de anställda är överviktiga, med ett BMI på över 25. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra, där 70 000 anställda hos arbetsgivare runt om i landet har blivit vägda och mätta. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3079.aspx</link>
			<pubDate>2010-09-03 08:22:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förkylning och magbesvär vanligaste orsakerna till sjukanmälan</title>
			<description>Förkylning och magbesvär vanligaste orsakerna till sjukanmälan</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3025.aspx</link>
			<pubDate>2010-07-12 08:11:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var tredje har svårt att koppla bort jobbet under ledigheten</title>
			<description>Var tredje har svårt att koppla bort jobbet under ledigheten</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2999.aspx</link>
			<pubDate>2010-07-07 09:14:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Max Hamburgerrestauranger väljer Previa</title>
			<description>Max Hamburgerrestauranger väljer Previa</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2951.aspx</link>
			<pubDate>2010-06-11 08:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny kartläggning: Ohälsotalet sjunker mest i Värmland</title>
			<description>Ohälsotalet sjunker mest i Värmland</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2936.aspx</link>
			<pubDate>2010-06-03 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arbetsgivare tjänar fem miljarder på minskad rökning</title>
			<description>Antalet rökare på landets arbetsplatser har på fem år minskat med över 100 000 personer. Färre rökpauser och minskade sjukskrivningar innebär därmed en årlig besparing på närmare fem miljarder kronor för arbetsgivarna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2933.aspx</link>
			<pubDate>2010-05-28 08:49:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veolia väljer Previa</title>
			<description>Persontrafikföretaget Veolia Transport har tecknat ett samarbetsavtal med Previa kring hälsa och arbetsmiljö.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2919.aspx</link>
			<pubDate>2010-05-10 08:28:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny tjänst för rökfria arbetsplatser</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2838.aspx</link>
			<pubDate>2010-04-06 09:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astra Zeneca i Mölndal utökar samarbetet med Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2832.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-30 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medstop väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2813.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-18 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurest Services väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2809.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-16 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elgiganten väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2806.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-12 08:47:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Svag influensaeffekt på landets arbetsplatser</title>
			<description>Sjukanmälningstalet var under januari 3,1 procent per vecka, vilket är i nivå med december och betydligt lägre än november. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2709.aspx</link>
			<pubDate>2010-02-12 08:55:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio har bra kontakt med chefen</title>
			<description>64 procent av de anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Men bara var femte anställd,</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2652.aspx</link>
			<pubDate>2010-01-26 08:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio anställda stressar på jobbet</title>
			<description>En majoritet av de anställda, 58 procent, upplever stress på jobbet.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2619.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-28 08:40:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Allt färre influensasjuka</title>
			<description>Antalet sjukanmälda på grund av misstänkt influensa till den lägsta nivån sedan mitten av oktober.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2615.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-17 09:12:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa börjar vaccinera i Dalarna</title>
			<description>Nu kan Previa erbjuda arbetsgivare i Dalarna att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2614.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-10 12:33:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda, men färre influensafall</title>
			<description>Sjukanmälningstalet ökade förra veckan till 4,4 procent, den högsta siffran sedan september. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2610.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-10 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G4S väljer Previa</title>
			<description>Säkerhetsföretaget G4S har tecknat ett samarbetsavtal med Previa kring hälsa och arbetsmiljö. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2609.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-09 10:33:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antalet sjukanmälda minskar</title>
			<description>Sjukanmälningstalet minskade förra veckan till 3,3 procent och återgick därmed till de nivåer som gällde under oktober.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2594.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-03 14:03:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa börjar vaccinera i Kronoberg</title>
			<description>Nu kan hälsoföretaget Previa erbjuda arbetsgivare i Kronoberg att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2593.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-03 13:29:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda, men färre influensafall</title>
			<description>Sjukanmälningstalet ökade förra veckan till 4,2 procent, den högsta siffran hittills i höst. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2571.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-26 09:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda på grund av influensa</title>
			<description>Antalet sjukanmälda på grund av misstänkt influensa tredubblades under förra veckan jämfört med veckan dessförinnan.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2566.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-19 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda – men ännu ingen influensaeffekt</title>
			<description>Sjukanmälningstalet var under förra veckan 3,9 procent, den högsta siffran hittills i höst. Men det syns fortfarande inga tydliga effekter av den nya influensan på arbetsplatserna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2556.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-12 08:50:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa kan nu vaccinera på arbetsplatser i Stockholms län</title>
			<description>Previa kan nu erbjuda arbetsgivare i Stockholms län att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2554.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-11 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ännu ingen influensaeffekt på arbetsplatserna</title>
			<description>Den nya influensan har ännu inte gett några större effekter i form av sjukanmälningar på landets arbetsplatser. Det visar ny statistik från hälsoföretaget Previa.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2552.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-08 14:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa köper Oxelöhälsan </title>
			<description>Previa köper Oxelöhälsan, som har Oxelösunds kommun och Oxelösunds Hamn som uppdragsgivare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2538.aspx</link>
			<pubDate>2009-10-28 08:05:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stockholms läns landsting kan fördröja vaccinering</title>
			<description>Uteblivna vaccineringar på arbetsplatserna. Det kan bli konsekvenserna om det inte blir möjligt för företagshälsan Previa att ta betalt av arbetsgivarna för vaccinering av deras medarbetare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2520.aspx</link>
			<pubDate>2009-10-01 08:45:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var femte orolig för att smittas av influensan på jobbet</title>
			<description>20 procent är oroliga för att smittas av den nya influensan på jobbet. Det visar en Sifoundersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2370.aspx</link>
			<pubDate>2009-08-30 07:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En av fem lider av pollenallergi: så kan chefen underlätta</title>
			<description>Nästan 20 procent av landets vuxna befolkning lider av pollenallergi. Nu när vårvärmen kommer på allvar och björkarna slår ut kulminerar allergibesvären för många.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2168.aspx</link>
			<pubDate>2009-04-24 11:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utredningar kring arbetsförmåga ökar kraftigt</title>
			<description>Efterfrågan på rehabilitering och utredningar om arbetsförmåga har ökat kraftigt. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2141.aspx</link>
			<pubDate>2009-03-17 08:52:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar och utvecklar Örnsköldsviks Företagshälsovård </title>
			<description>Previa förvärvar Örnsköldsviks Företagshälsovård, med 36 anställda och flera stora arbetsgivare inom kommunen som uppdragsgivare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2101.aspx</link>
			<pubDate>2009-02-11 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brist på återhämtning tredubblar risken för ohälsa hos kvinnor</title>
			<description>Kvinnor som känner sig utmattade och sällan är utvilade när de kommer till jobbet har en 2,9 gånger högre risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms uni</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2048.aspx</link>
			<pubDate>2008-12-09 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa och SATS i nytt samarbete</title>
			<description>Satsningar på ökad hälsa hos de anställda ökar företagens lönsamhet. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1875.aspx</link>
			<pubDate>2008-06-05 09:24:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa övertar Folksams Företagshälsovård</title>
			<description>Från och med den 19 maj 2008  övertar Previa Folksams interna företagshälsovård i Stockholm och skapar därmed en plattform för att möta de ökade kraven på framtidens företagshälsovård.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1857.aspx</link>
			<pubDate>2008-05-16 10:12:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar Elixir Företagshälsovård i Hudiksvall</title>
			<description>Previa har idag ingått avtal med Elixir Företagshälsovård i Hudiksvall om förvärv av bolaget. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1856.aspx</link>
			<pubDate>2008-05-13 16:03:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Harald Abelin ny VD i Previa</title>
			<description>AB Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, genomför ett halvår efter försäljningen till Tryg i Danmark ett ledarbyte för att ytterligare förstärka företagets marknadsposition.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1853.aspx</link>
			<pubDate>2008-04-29 17:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anticimex och Previa tecknar samarbetsavtal</title>
			<description>Anticimex och Previa har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal kring hälsa och arbetsmiljö. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1730.aspx</link>
			<pubDate>2008-01-14 16:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tryg i Danmark s.m.b.a. köper Previa företagshälsovård</title>
			<description>Det danska företaget Tryg i Danmark köper Previa, Sveriges ledande aktör inom företagshälsovård. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1615.aspx</link>
			<pubDate>2007-09-21 14:23:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alecta och Previa samarbetar om chefsutbildning </title>
			<description>Alecta och Previa inleder ett strategiskt samarbete för att minska sjukfrånvaron. Alectas kundföretag erbjuds nu Previas arbetsmiljödiplomering av chefer. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1428.aspx</link>
			<pubDate>2007-04-19 08:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hans Persson ny VD för Previa</title>
			<description>Hans Persson har utsetts till ny verkställande direktör i AB Previa. Han efterträder Hans Bergenheim som lämnar Previa efter fullgjort uppdrag.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1392.aspx</link>
			<pubDate>2007-03-13 16:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elanders och Previa tecknar samarbetsavtal</title>
			<description>Samarbetet bygger på ett partnerkoncept som innebär ett helt nytt angreppssätt på dessa frågor.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1382.aspx</link>
			<pubDate>2007-03-01 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uppsalahälsan blir en del av Previa</title>
			<description>Ägarna till Uppsalahälsan har idag ingått avtal med AB Previa om överlåtelse av bolaget.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1371.aspx</link>
			<pubDate>2007-02-27 13:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar Bothnia Hälsan</title>
			<description>AB Previa och Bothnia Hälsans ägare har kommit överens om att Previa övertar Bothnia Hälsans verksamhet fr o m 2007.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1121.aspx</link>
			<pubDate>2006-12-01 10:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kortare arbetstid ger inte bättre hälsa</title>
			<description>Förkortad arbetstid är ett återkommande debattämne. Många menar att färre arbetstimmar skulle underlätta vardagen. Men att det också skulle leda till förbättrad hälsa för de anställda är en myt.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1018.aspx</link>
			<pubDate>2006-09-22 14:30:00</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>