<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Previa pressmeddelanden</title>
		<link>http://www.previa.se//previa/templates/RssOutput____2233.aspx</link>
		<description>Previa pressmeddelanden</description>
		<copyright>Previa</copyright>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Nio av tio föredrar lagad mat till lunch</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____4108.aspx</link>
			<pubDate>2011-10-18 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yngre äter mer sötsaker – äldre kvinnor tackar mest nej</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____4088.aspx</link>
			<pubDate>2011-10-02 09:30:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kvinnor över 51 bäst på att äta frukost</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____4075.aspx</link>
			<pubDate>2011-09-29 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förkylningarna skjuter i höjden</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____4016.aspx</link>
			<pubDate>2011-09-15 11:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nio av tio trivs på jobbet</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3926.aspx</link>
			<pubDate>2011-08-16 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kvinnor sover sämre än män </title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3920.aspx</link>
			<pubDate>2011-08-10 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var fjärde anställd man snusar</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3918.aspx</link>
			<pubDate>2011-07-15 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förkylning och magbesvär de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i sommartid</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3916.aspx</link>
			<pubDate>2011-07-13 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varannan tänker inte på jobbet under semestern</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3914.aspx</link>
			<pubDate>2011-07-08 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var tionde anställd dricker alkohol minst tre gånger i veckan</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3888.aspx</link>
			<pubDate>2011-06-21 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varannan man under 35 år skippar frukten</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3886.aspx</link>
			<pubDate>2011-06-17 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Många vill att chefen uppmanar till rökstopp</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3855.aspx</link>
			<pubDate>2011-05-30 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var tredje kvinna lider av orolig mage</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3852.aspx</link>
			<pubDate>2011-05-18 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Previa arbetar fram en ny modell för att minska sjukskrivningar </title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3816.aspx</link>
			<pubDate>2011-05-05 08:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fyra av tio anställda har besvär i nacke, skuldror och axlar</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3810.aspx</link>
			<pubDate>2011-04-27 08:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rekordhögt sjukanmälningstal under första kvartalet</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3808.aspx</link>
			<pubDate>2011-04-21 13:47:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Previa köper Gävlehälsan</title>
			<description>Previa köper Gävlehälsan.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3796.aspx</link>
			<pubDate>2011-04-15 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Hälften av de anställda rör på sig för lite</title>
			<description>Hela 49 procent av de anställda har en stillasittande fritid eller motionerar endast lätt. Det visar en ny undersökning bland 55 000 anställda i hela landet från Previa.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3789.aspx</link>
			<pubDate>2011-04-12 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar Hälsostrategen</title>
			<description>Previa förvärvar Hälsostrategen i Stockholm AB som tillhandahåller företagshälsa inom bank och finans från Föreningen Bankhälsan i Stockholm. De tre största kunderna i Hälsostrategen är Nordea, SEB och Swedbank.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3747.aspx</link>
			<pubDate>2011-03-28 15:53:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressmeddelande: En av tio anställda röker dagligen</title>
			<description>Mer än en av tio anställda, 11 procent, röker varje dag. Av dem röker fyra av tio, 39 procent, mer än tio cigaretter per dag. Det visar en undersökning som Previa gjort bland 55 000 anställda i landet.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3744.aspx</link>
			<pubDate>2011-03-23 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pressmeddelande: Fler sjuka i år än under svininfluensan</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3735.aspx</link>
			<pubDate>2011-03-15 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Framtidens spade utvecklas av elever</title>
			<description>Designelever har utvecklat en ny typ av spade och spett. Prototyperna har tagits fram i samarbete med vägarbetare från bygg- och anläggningsföretaget Svevia och Previa. Syftet är att minska de belastningsskador.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3725.aspx</link>
			<pubDate>2011-03-03 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rekordhöga sjukanmälningar i februari</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3708.aspx</link>
			<pubDate>2011-02-25 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar UniMed Care från NGS Group </title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3578.aspx</link>
			<pubDate>2011-01-28 14:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var femte anställd har högt blodtryck</title>
			<description>Efter nyår satsar många på att förändra sina levnadsvanor – och det kan behövas. Nästan var femte anställd, har högt blodtryck. Det visar en ny undersökning där Previa låtit mäta blodtrycket hos närmare 70 000 anställda i hela landet.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3453.aspx</link>
			<pubDate>2011-01-04 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar och utvecklar Medhälsan Företagshälsovård i Nyköping AB</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3433.aspx</link>
			<pubDate>2010-12-13 15:30:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa utökar utbudet med sjukvårdsförsäkring</title>
			<description>Med start i december börjar Previa erbjuda arbetsgivare att teckna sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Försäkringen ger kortare väntetid för vård och gör det möjligt att snabbare komma tillbaka i arbete efter skada eller sjukdom. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3401.aspx</link>
			<pubDate>2010-11-26 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tre av tio anställda har dålig kondition</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3391.aspx</link>
			<pubDate>2010-11-22 08:45:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio stressar på jobbet</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3346.aspx</link>
			<pubDate>2010-10-28 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tre av tio skåningar äter inte lagad lunch</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3179.aspx</link>
			<pubDate>2010-10-20 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar och utvecklar Hälsoinvest Företagshälsovård i Sandviken AB</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3140.aspx</link>
			<pubDate>2010-10-07 15:53:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fyra av tio tar gärna en bulle till kaffet</title>
			<description>Fyra av tio anställda tar gärna en bulle till kaffet. Det visar en ny undersökning från Previa. Inför kanelbullens dag vill Previa uppmärksamma pausernas betydelse.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3134.aspx</link>
			<pubDate>2010-10-03 10:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VAB-anmälningar femdubblade sedan skolstarten</title>
			<description>I sjukanmälningsstatistiken syns det tydligt att hösten är här. Sjukanmälningstalet var 3,1 procent i förra veckan, vilket är den näst högsta veckonoteringen sedan mars. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3128.aspx</link>
			<pubDate>2010-09-30 08:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio anställda är överviktiga</title>
			<description>57 procent av de anställda är överviktiga, med ett BMI på över 25. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra, där 70 000 anställda hos arbetsgivare runt om i landet har blivit vägda och mätta. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3079.aspx</link>
			<pubDate>2010-09-03 08:22:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förkylning och magbesvär vanligaste orsakerna till sjukanmälan</title>
			<description>Förkylning och magbesvär vanligaste orsakerna till sjukanmälan</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____3025.aspx</link>
			<pubDate>2010-07-12 08:11:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var tredje har svårt att koppla bort jobbet under ledigheten</title>
			<description>Var tredje har svårt att koppla bort jobbet under ledigheten</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2999.aspx</link>
			<pubDate>2010-07-07 09:14:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Max Hamburgerrestauranger väljer Previa</title>
			<description>Max Hamburgerrestauranger väljer Previa</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2951.aspx</link>
			<pubDate>2010-06-11 08:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny kartläggning: Ohälsotalet sjunker mest i Värmland</title>
			<description>Ohälsotalet sjunker mest i Värmland</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2936.aspx</link>
			<pubDate>2010-06-03 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arbetsgivare tjänar fem miljarder på minskad rökning</title>
			<description>Antalet rökare på landets arbetsplatser har på fem år minskat med över 100 000 personer. Färre rökpauser och minskade sjukskrivningar innebär därmed en årlig besparing på närmare fem miljarder kronor för arbetsgivarna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2933.aspx</link>
			<pubDate>2010-05-28 08:49:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veolia väljer Previa</title>
			<description>Persontrafikföretaget Veolia Transport har tecknat ett samarbetsavtal med Previa kring hälsa och arbetsmiljö.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2919.aspx</link>
			<pubDate>2010-05-10 08:28:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny tjänst för rökfria arbetsplatser</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2838.aspx</link>
			<pubDate>2010-04-06 09:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Astra Zeneca i Mölndal utökar samarbetet med Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2832.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-30 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medstop väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2813.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-18 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eurest Services väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2809.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-16 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elgiganten väljer Previa</title>
			<description></description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2806.aspx</link>
			<pubDate>2010-03-12 08:47:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Svag influensaeffekt på landets arbetsplatser</title>
			<description>Sjukanmälningstalet var under januari 3,1 procent per vecka, vilket är i nivå med december och betydligt lägre än november. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2709.aspx</link>
			<pubDate>2010-02-12 08:55:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio har bra kontakt med chefen</title>
			<description>64 procent av de anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra. Men bara var femte anställd,</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2652.aspx</link>
			<pubDate>2010-01-26 08:56:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sex av tio anställda stressar på jobbet</title>
			<description>En majoritet av de anställda, 58 procent, upplever stress på jobbet.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2619.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-28 08:40:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Allt färre influensasjuka</title>
			<description>Antalet sjukanmälda på grund av misstänkt influensa till den lägsta nivån sedan mitten av oktober.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2615.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-17 09:12:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa börjar vaccinera i Dalarna</title>
			<description>Nu kan Previa erbjuda arbetsgivare i Dalarna att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2614.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-10 12:33:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda, men färre influensafall</title>
			<description>Sjukanmälningstalet ökade förra veckan till 4,4 procent, den högsta siffran sedan september. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2610.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-10 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G4S väljer Previa</title>
			<description>Säkerhetsföretaget G4S har tecknat ett samarbetsavtal med Previa kring hälsa och arbetsmiljö. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2609.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-09 10:33:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antalet sjukanmälda minskar</title>
			<description>Sjukanmälningstalet minskade förra veckan till 3,3 procent och återgick därmed till de nivåer som gällde under oktober.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2594.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-03 14:03:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa börjar vaccinera i Kronoberg</title>
			<description>Nu kan hälsoföretaget Previa erbjuda arbetsgivare i Kronoberg att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2593.aspx</link>
			<pubDate>2009-12-03 13:29:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda, men färre influensafall</title>
			<description>Sjukanmälningstalet ökade förra veckan till 4,2 procent, den högsta siffran hittills i höst. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2571.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-26 09:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda på grund av influensa</title>
			<description>Antalet sjukanmälda på grund av misstänkt influensa tredubblades under förra veckan jämfört med veckan dessförinnan.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2566.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-19 08:20:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fler sjukanmälda – men ännu ingen influensaeffekt</title>
			<description>Sjukanmälningstalet var under förra veckan 3,9 procent, den högsta siffran hittills i höst. Men det syns fortfarande inga tydliga effekter av den nya influensan på arbetsplatserna.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2556.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-12 08:50:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa kan nu vaccinera på arbetsplatser i Stockholms län</title>
			<description>Previa kan nu erbjuda arbetsgivare i Stockholms län att vaccinera sina medarbetare mot den nya influensan ute på arbetsplatserna. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2554.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-11 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ännu ingen influensaeffekt på arbetsplatserna</title>
			<description>Den nya influensan har ännu inte gett några större effekter i form av sjukanmälningar på landets arbetsplatser. Det visar ny statistik från hälsoföretaget Previa.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2552.aspx</link>
			<pubDate>2009-11-08 14:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa köper Oxelöhälsan </title>
			<description>Previa köper Oxelöhälsan, som har Oxelösunds kommun och Oxelösunds Hamn som uppdragsgivare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2538.aspx</link>
			<pubDate>2009-10-28 08:05:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stockholms läns landsting kan fördröja vaccinering</title>
			<description>Uteblivna vaccineringar på arbetsplatserna. Det kan bli konsekvenserna om det inte blir möjligt för företagshälsan Previa att ta betalt av arbetsgivarna för vaccinering av deras medarbetare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2520.aspx</link>
			<pubDate>2009-10-01 08:45:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Var femte orolig för att smittas av influensan på jobbet</title>
			<description>20 procent är oroliga för att smittas av den nya influensan på jobbet. Det visar en Sifoundersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2370.aspx</link>
			<pubDate>2009-08-30 07:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En av fem lider av pollenallergi: så kan chefen underlätta</title>
			<description>Nästan 20 procent av landets vuxna befolkning lider av pollenallergi. Nu när vårvärmen kommer på allvar och björkarna slår ut kulminerar allergibesvären för många.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2168.aspx</link>
			<pubDate>2009-04-24 11:13:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utredningar kring arbetsförmåga ökar kraftigt</title>
			<description>Efterfrågan på rehabilitering och utredningar om arbetsförmåga har ökat kraftigt. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2141.aspx</link>
			<pubDate>2009-03-17 08:52:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar och utvecklar Örnsköldsviks Företagshälsovård </title>
			<description>Previa förvärvar Örnsköldsviks Företagshälsovård, med 36 anställda och flera stora arbetsgivare inom kommunen som uppdragsgivare.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2101.aspx</link>
			<pubDate>2009-02-11 00:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brist på återhämtning tredubblar risken för ohälsa hos kvinnor</title>
			<description>Kvinnor som känner sig utmattade och sällan är utvilade när de kommer till jobbet har en 2,9 gånger högre risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms uni</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____2048.aspx</link>
			<pubDate>2008-12-09 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa och SATS i nytt samarbete</title>
			<description>Satsningar på ökad hälsa hos de anställda ökar företagens lönsamhet. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1875.aspx</link>
			<pubDate>2008-06-05 09:24:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa övertar Folksams Företagshälsovård</title>
			<description>Från och med den 19 maj 2008  övertar Previa Folksams interna företagshälsovård i Stockholm och skapar därmed en plattform för att möta de ökade kraven på framtidens företagshälsovård.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1857.aspx</link>
			<pubDate>2008-05-16 10:12:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar Elixir Företagshälsovård i Hudiksvall</title>
			<description>Previa har idag ingått avtal med Elixir Företagshälsovård i Hudiksvall om förvärv av bolaget. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1856.aspx</link>
			<pubDate>2008-05-13 16:03:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Harald Abelin ny VD i Previa</title>
			<description>AB Previa, Sveriges ledande företag inom företagshälsovård, genomför ett halvår efter försäljningen till Tryg i Danmark ett ledarbyte för att ytterligare förstärka företagets marknadsposition.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1853.aspx</link>
			<pubDate>2008-04-29 17:10:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anticimex och Previa tecknar samarbetsavtal</title>
			<description>Anticimex och Previa har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal kring hälsa och arbetsmiljö. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1730.aspx</link>
			<pubDate>2008-01-14 16:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tryg i Danmark s.m.b.a. köper Previa företagshälsovård</title>
			<description>Det danska företaget Tryg i Danmark köper Previa, Sveriges ledande aktör inom företagshälsovård. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1615.aspx</link>
			<pubDate>2007-09-21 14:23:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alecta och Previa samarbetar om chefsutbildning </title>
			<description>Alecta och Previa inleder ett strategiskt samarbete för att minska sjukfrånvaron. Alectas kundföretag erbjuds nu Previas arbetsmiljödiplomering av chefer. </description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1428.aspx</link>
			<pubDate>2007-04-19 08:00:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hans Persson ny VD för Previa</title>
			<description>Hans Persson har utsetts till ny verkställande direktör i AB Previa. Han efterträder Hans Bergenheim som lämnar Previa efter fullgjort uppdrag.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1392.aspx</link>
			<pubDate>2007-03-13 16:15:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elanders och Previa tecknar samarbetsavtal</title>
			<description>Samarbetet bygger på ett partnerkoncept som innebär ett helt nytt angreppssätt på dessa frågor.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1382.aspx</link>
			<pubDate>2007-03-01 12:16:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uppsalahälsan blir en del av Previa</title>
			<description>Ägarna till Uppsalahälsan har idag ingått avtal med AB Previa om överlåtelse av bolaget.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1371.aspx</link>
			<pubDate>2007-02-27 13:09:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Previa förvärvar Bothnia Hälsan</title>
			<description>AB Previa och Bothnia Hälsans ägare har kommit överens om att Previa övertar Bothnia Hälsans verksamhet fr o m 2007.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1121.aspx</link>
			<pubDate>2006-12-01 10:43:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kortare arbetstid ger inte bättre hälsa</title>
			<description>Förkortad arbetstid är ett återkommande debattämne. Många menar att färre arbetstimmar skulle underlätta vardagen. Men att det också skulle leda till förbättrad hälsa för de anställda är en myt.</description>
			<link>http://www.previa.se//previa/templates/News____1018.aspx</link>
			<pubDate>2006-09-22 14:30:00</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
